- 首頁 > 政務(wù)公開 > 街道園區(qū)政務(wù)公開 > 浮橋街道 > 行政行為
| 浮橋街道2026年3月發(fā)放各類補助金、撫恤金明細(xì) | ||
| 項目 | 人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 鯉城區(qū)居民最低生活保障補助金 | 77(戶) | 100950.00 |
| 特困人員 | 14 | 22622 |
| 機關(guān)事業(yè)單位人員遺屬定補 | 3 | 3292.5 |
| 退休人員每月退休費 | 1 | 7307.00 |
| 事實無人撫養(yǎng)兒童 | 3 | 4773 |
| 80歲高齡老人 | 512 | 51,800.00 |
|
鯉城區(qū)浮橋街道社會救助情況公開表 |
||||||
| 目前,本街道共有 91 戶 148 人符合救助條件,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對救助對象有關(guān)信息公開如下: | ||||||
| 序號 | 申請人姓名 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 保障類型 | 月保障金額 | 備注 |
| 1 | 傅淑映 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 2 | 吳輝程 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 3 | 吳永安 | 3 | 3 | 低保 | 2230 | |
| 4 | 吳榕玲 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 5 | 吳偉得 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 6 | 吳德清 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 7 | 吳麗真 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 8 | 吳家勝 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 9 | 吳奕璇 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 10 | 吳景雙 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 11 | 吳文星 | 2 | 2 | 低保 | 1800 | |
| 12 | 吳麗思 | 1 | 1 | 低保 | 750 | |
| 13 | 吳明芳 | 3 | 3 | 低保 | 1530 | |
| 14 | 吳勇琦 | 2 | 2 | 低保 | 1840 | |
| 15 | 吳端明 | 4 | 4 | 低保 | 3630 | |
| 16 | 吳鐘宏 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 17 | 吳端歪 | 3 | 3 | 低保 | 2760 | |
| 18 | 傅玉燕 | 2 | 2 | 低保 | 1510 | |
| 19 | 吳金章 | 4 | 4 | 低保 | 3630 | |
| 20 | 吳智明 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 21 | 吳世為 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 22 | 何雪娥 | 2 | 2 | 低保 | 1330 | |
| 23 | 吳玉春 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 24 | 吳文塔 | 3 | 3 | 低保 | 2290 | |
| 25 | 吳振坤 | 2 | 2 | 低保 | 1270 | |
| 26 | 吳小燕 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 27 | 吳梅梅 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 28 | 吳揚迪 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 29 | 吳有志 | 3 | 3 | 低保 | 1730 | |
| 30 | 王等治 | 1 | 1 | 低保 | 750 | |
| 31 | 吳曲藝 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 32 | 吳文卿 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 33 | 吳小冬 | 2 | 2 | 低保 | 1830 | |
| 34 | 黃飛鳳 | 3 | 3 | 低保 | 1840 | |
| 35 | 吳素梅 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 36 | 吳少君 | 2 | 2 | 低保 | 1430 | |
| 37 | 吳騰空 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 38 | 吳玉霜 | 5 | 5 | 低保 | 1380 | |
| 39 | 吳端佬 | 4 | 4 | 低保 | 1930 | |
| 40 | 吳淑佳 | 5 | 5 | 低保 | 1280 | |
| 41 | 吳美蘭 | 4 | 4 | 低保 | 3650 | |
| 42 | 吳志敏 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 43 | 吳少一 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 44 | 吳國良 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 45 | 傅烏革 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 46 | 黃怨治 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 47 | 吳天送 | 3 | 3 | 低保 | 2760 | |
| 48 | 陳秀俐 | 1 | 1 | 低保 | 1010 | |
| 49 | 劉燕玉 | 2 | 2 | 低保 | 1170 | |
| 50 | 肖蘭英 | 2 | 2 | 低保 | 600 | |
| 51 | 吳家龍 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 52 | 吳金星 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 53 | 吳家謀 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 54 | 黃金達(dá) | 2 | 2 | 低保 | 1830 | |
| 55 | 吳翠玲 | 3 | 3 | 低保 | 1330 | |
| 56 | 吳交培 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 57 | 吳家森 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 58 | 陳信娘 | 1 | 1 | 低保 | 1010 | |
| 59 | 吳志剛 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 60 | 吳美惠 | 2 | 2 | 低保 | 1300 | |
| 61 | 吳金塔 | 4 | 4 | 低保 | 1850 | |
| 62 | 吳紫穎 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 63 | 吳家鑫 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 64 | 歐章泉 | 2 | 2 | 低保 | 1840 | |
| 65 | 鄭秀蓉 | 2 | 2 | 低保 | 1860 | |
| 66 | 吳蓮蓮 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 67 | 周團家 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 68 | 李小雄 | 3 | 3 | 低保 | 1000 | |
| 69 | 許育蘭 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 70 | 周滿鳳 | 1 | 1 | 低保 | 710 | |
| 71 | 許長平 | 4 | 4 | 低保 | 3720 | |
| 72 | 吳志強 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 73 | 張朝陽 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 74 | 李德能 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 75 | 柯發(fā)治 | 1 | 1 | 低保 | 600 | |
| 76 | 楊鵬程 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 77 | 周玉云 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 78 | 吳玉梅 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |
| 79 | 吳建輝 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 80 | 吳新生 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |
| 81 | 吳建春 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 82 | 吳端再 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |
| 83 | 吳水銀 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |
| 84 | 吳榮漢 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 85 | 吳再泉 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 86 | 吳家梅 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 87 | 吳清法 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 88 | 許估意 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 89 | 吳其仁 | 1 | 1 | 特困 | 2578 | |
| 90 | 吳文彬 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |
| 91 | 王滿禮 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |

公安機關(guān)備案號:35050202000111


